Résultats du 1er tours des élections présidentielles 2022
Résultats généraux
N° | Candidats | Voix |
1 | Nathalie Arthaud | 2 |
2 | Fabien Roussel | 7 |
3 | Emmanuel Macron | 206 |
4 | Jean Lassalle | 10 |
5 | Marine Le Pen | 110 |
6 | Eric Zemmour | 36 |
7 | Jean-Luc Mélenchon | 109 |
8 | Anne Hidalgo | 9 |
9 | Yannick Jadot | 45 |
10 | Valérie Pécresse | 23 |
11 | Philippe Poutou | 5 |
12 | Nicolas Dupont-Aignan | 10 |
Nombre d’inscrits : 696
Nombre de votants : 576
Bulletins blancs : 4
Bulletins nuls : 0
Suffrages exprimés : 572
Participation : 82,75%
Bureau de vote 1 (Thiverval)
N° | Candidats | Voix |
1 | Nathalie Arthaud | 1 |
2 | Fabien Roussel | 4 |
3 | Emmanuel Macron | 103 |
4 | Jean Lassalle | 6 |
5 | Marine Le Pen | 45 |
6 | Eric Zemmour | 21 |
7 | Jean-Luc Mélenchon | 29 |
8 | Anne Hidalgo | 1 |
9 | Yannick Jadot | 17 |
10 | Valérie Pécresse | 14 |
11 | Philippe Poutou | 2 |
12 | Nicolas Dupont-Aignan | 8 |
Nombre d’inscrits : 308
Nombre de votants : 253
Bulletins blancs : 2
Bulletins nuls : 0
Suffrages exprimés : 251
Participation : 82,14%
Bureau de vote 2 (Grignon)
N° | Candidats | Voix |
1 | Nathalie Arthaud | 1 |
2 | Fabien Roussel | 3 |
3 | Emmanuel Macron | 103 |
4 | Jean Lassalle | 4 |
5 | Marine Le Pen | 65 |
6 | Eric Zemmour | 15 |
7 | Jean-Luc Mélenchon | 80 |
8 | Anne Hidalgo | 8 |
9 | Yannick Jadot | 28 |
10 | Valérie Pécresse | 9 |
11 | Philippe Poutou | 3 |
12 | Nicolas Dupont-Aignan | 2 |
Nombre d’inscrits : 388
Nombre de votants : 323
Bulletins blancs : 2
Bulletins nuls : 0
Suffrages exprimés : 321
Participation : 83.24%