Résultats du 1er tour des élections législatives 2022
Résultats généraux
N° | Candidats | Voix | % |
1 | M. MOUTOT François | 18 | 4.5 |
2 | M. MERCIER Jean-Pierre | 4 | 1 |
3 | M. CARBONNELLE Dimitri | 24 | 6 |
4 | M. BOUDIAF Liamine | 1 | 0.2 |
5 | M. LEGRIS Edwin | 102 | 25.3 |
6 | M. TRAN Jean-Marc | 1 | 0.2 |
7 | Mme FOURNIERE Isabelle | 25 | 6.2 |
8 | M. METTELET Jean-Louis | 66 | 16.4 |
9 | M. OLIVE Karl | 132 | 32.8 |
10 | PARANTHOEN Mathieu | 8 | 2 |
11 | Mme CLEMENT Sabine | 22 | 5.5 |
Nombre d’inscrits : 706
Nombre de votants : 408
Bulletins blancs : 3
Bulletins nuls : 2
Suffrages exprimés : 403 (983.8%)
Participation : 57.80%
Absention: 42,20%
Bureau de vote 1 (Thiverval)
N° | Candidats | Voix |
1 | M. MOUTOT François | 11 |
2 | M. MERCIER Jean-Pierre | 0 |
3 | M. CARBONNELLE Dimitri | 8 |
4 | M. BOUDIAF Liamine | 0 |
5 | M. LEGRIS Edwin | 33 |
6 | M. TRAN Jean-Marc | 0 |
7 | Mme FOURNIERE Isabelle | 10 |
8 | M. METTELET Jean-Louis | 33 |
9 | M. OLIVE Karl | 78 |
10 | PARANTHOEN Mathieu | 4 |
11 | Mme CLEMENT Sabine | 17 |
Nombre d’inscrits : 306
Nombre de votants : 197
Bulletins blancs : 2
Bulletins nuls : 1
Suffrages exprimés : 194
Participation : 64.38%
Bureau de vote 2 (Grignon)
N° | Candidats | Voix |
1 | M. MOUTOT François | 7 |
2 | M. MERCIER Jean-Pierre | 4 |
3 | M. CARBONNELLE Dimitri | 16 |
4 | M. BOUDIAF Liamine | 1 |
5 | M. LEGRIS Edwin | 69 |
6 | M. TRAN Jean-Marc | 1 |
7 | Mme FOURNIERE Isabelle | 15 |
8 | M. METTELET Jean-Louis | 33 |
9 | M. OLIVE Karl | 54 |
10 | PARANTHOEN Mathieu | 4 |
11 | Mme CLEMENT Sabine | 5 |
Nombre d’inscrits : 400
Nombre de votants : 211
Bulletins blancs : 1
Bulletins nuls : 1
Suffrages exprimés : 209
Participation : 52.75%