ELECTIONS EUROPEENNES DU 9 JUIN 2024
- Nombre d’inscrits : 689
- Nombre de votants : 414
- Bulletins blancs : 3
- Bulletin nul : 6
- Suffrages exprimés : 405
- Participations : 58.78%
Listes | Voix |
POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 |
POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 |
LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 19 |
LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | 39 |
LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 109 |
EUROPE ECOLOGIE | 35 |
FREE PALESTINE | 0 |
PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 6 |
PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 |
PARTI PIRATE | 1 |
BESOIN D’EUROPE | 73 |
PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L’ARMEE EUROPEENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE ! | 0 |
ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 3 |
ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 6 |
LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | 3 |
PAIX ET DECROISSANCE | 0 |
POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 |
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 21 |
LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 0 |
CHANGER L’EUROPE | 0 |
NOUS LE PEUPLE | 0 |
POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 1 |
« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE ! » PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 |
L’EUROPE ÇA SUFFIT ! | 3 |
NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 |
FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE | 0 |
REVEILLER L’EUROPE | 72 |
NON A L’UE ET A L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL | 0 |
ALLIANCE RURALE | 2 |
FRANCE LIBRE | 0 |
EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 1 |
LA RUCHE CITOYENNE | 0 |
GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 3 |
DEFENDRE LES ENFANTS | 0 |
ÉCOLOGIE AU CENTRE | 8 |
DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 |
ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 0 |
LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANCAISE | 0 |
BUREAU CENTRALISATEUR