Résultats du 2ème tour des élections législatives 2024
Bureau centralisateur
Nombre d’inscrits : 684
Nombre de votants : 506
Bulletins blancs : 10
Bulletins nuls : 0
Suffrages exprimés : 494
Participation : 74 %
| N° | Candidats | Voix | % |
| 4 | M. Christophe MASSIAUX | 143 | 28.8 |
| 6 | M. Jean-Louis METTELET | 128 | 25.8 |
| 7 | M. Karl OLIVE | 225 | 45,4 |
Détails Bureau n°1
Nombre d’inscrits : 301
Nombre de votants : 226
Bulletins blancs : 2
Bulletins nuls : 0
Suffrages exprimés : 224
Participation : 75 %
| N° | Candidats | Voix | % |
| 4 | M. Christophe MASSIAUX | 41 | 18.3 |
| 6 | M. Jean-Louis METTELET | 67 | 29.9 |
| 7 | M. Karl OLIVE | 116 | 51.8 |
Détails Bureau n°2
Nombre d’inscrits : 383
Nombre de votants : 280
Bulletins blancs : 8
Bulletins nuls : 0
Suffrages exprimés : 272
Participation : 73.1 %
| N° | Candidats | Voix | % |
| 4 | M. Christophe MASSIAUX | 102 | 37.5 |
| 6 | M. Jean-Louis METTELET | 61 | 22.5 |
| 7 | M. Karl OLIVE | 109 | 40 |
